Spesifikasi:
1 | Nama Produk | Tampilan LCD Grafik |
2 | Tipe LCD | FSTN, Positif |
3 | Tipe Polarizer | Transmisif |
4 | Sudut Pandang | Jam 6 |
5 | Resolusi |
128x64 titik
|
6 | Metode Penggerak | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
7 | Tegangan Kerja | 3.0V |
8 | Suhu Operasi | -10~+60℃ |
9 | Suhu Penyimpanan | -20~+70℃ |
10 | Konektor FPC | 30 pin, tipe ZIF |
11 | Pitch | 0.5 mm |
12 | Konektor | COG+FPC |
13 | Driver IC | ST7567 |
14 |
Antarmuka | MCU 8-bit Paralel |
15 | Tipe Backlight | 3 buah LED, Putih |
16 | Konsumsi Daya | VF=3.0V, IF=15*3mA |
17 | Dimensi Garis Luar | 56.4(P)* 37.0(T)* 6.0(T) mm |
18 | Area Tampilan | 53.8(P)* 28.8(T) mm |
19 | Area Aktif | 48.61(P)* 24.93(T) mm |
20 | Ukuran Titik | 0.35(P)* 0.36(T) mm |