Specificaties:
1 | Productnaam | Grafisch LCD-scherm |
2 | LCD-type | FSTN, Positief |
3 | Polarisatietype | Transmissief |
4 | Kijkhoek | 6 uur |
5 | Resolutie |
128x64 pixels
|
6 | Aandrijfmethode | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
7 | Bedrijfsspanning | 3.0V |
8 | Bedrijfstemperatuur | -10~+60℃ |
9 | Opslagtemperatuur | -20~+70℃ |
10 | FPC-connector | 30 pinnen, ZIF-type |
11 | Pitch | 0.5 mm |
12 | Connector | COG+FPC |
13 | Driver IC | ST7567 |
14 |
Interface | MCU 8-bit Parallel |
15 | Achtergrondverlichtingstype | 3 stuks LED's, Wit |
16 | Stroomverbruik | VF=3.0V, IF=15*3mA |
17 | Buitenafmetingen | 56.4(B)* 37.0(H)* 6.0(D) mm |
18 | Weergavegebied | 53.8(B)* 28.8(H) mm |
19 | Actief gebied | 48.61(B)* 24.93(H) mm |
20 | Pixelgrootte | 0.35(B)* 0.36(H) mm |