Thông số kỹ thuật:
1 | Tên sản phẩm | Màn hình LCD đồ họa |
2 | Loại LCD | FSTN, Dương bản |
3 | Loại phân cực | Truyền sáng |
4 | Góc nhìn | 6 giờ |
5 | Độ phân giải |
128x64 điểm ảnh
|
6 | Phương pháp điều khiển | 1/64 Duty, 1/9 Bias |
7 | Điện áp hoạt động | 3.0V |
8 | Nhiệt độ hoạt động | -10~+60℃ |
9 | Nhiệt độ bảo quản | -20~+70℃ |
10 | Đầu nối FPC | 30 chân, loại ZIF |
11 | Bước | 0.5 mm |
12 | Đầu nối | COG+FPC |
13 | IC điều khiển | ST7567 |
14 |
Giao diện | MCU 8-bit song song |
15 | Loại đèn nền | 3 đèn LED, Trắng |
16 | Tiêu thụ điện năng | VF=3.0V, IF=15*3mA |
17 | Kích thước bên ngoài | 56.4(W)* 37.0(H)* 6.0(T) mm |
18 | Vùng nhìn | 53.8(W)* 28.8(H) mm |
19 | Vùng hoạt động | 48.61(W)* 24.93(H) mm |
20 | Kích thước điểm ảnh | 0.35(W)* 0.36(H) mm |