| उत्पाद: | 2.8 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | संकल्पः | 480x640 डॉट्स |
| ड्राइवर आईसीः | ILI9806E, या ST7701 या समकक्ष | टच स्क्रीनः | टच स्क्रीन के बिना (अनुकूलन योग्य) |
| कवर ग्लास आयामः | अनुकूलन योग्य | देखने की दिशा: | मुफ़्त ((80/80/80/80) |
| रूपरेखा डिम.: | 50 ((W) X 69.2 ((L) X 2.35 ((T) मिमी | सक्रिय क्षेत्रः | 43.20 X 57.60 मिमी |
| इंटरफ़ेसः | आरजीबी (अनुकूलन योग्य) | कनेक्शनः | एफपीसी कनेक्टर प्रकार |
| पिन संख्याः | 40 पिन (अनुकूलित) | सतह चमकः | 260 Cd/m2 ((निट्स) |
| आपूर्ति वोल्टेजः | 3.2 वी | बैकलाइट प्रकारः | सफेद एलईडी |
यह एक 2.8 इंच, 480×640 उच्च-रिज़ॉल्यूशन, आरजीबी इंटरफ़ेस औद्योगिक स्तर का टीएफटी तरल क्रिस्टल डिस्प्ले मॉड्यूल है।यह आईपीएस फुल-व्यू तकनीक को अपनाता है और विशेष रूप से एम्बेडेड और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उच्च परिभाषा प्रदर्शन, स्थिरता और स्थायित्व के साथ-साथ छोटे आकार की स्थापना की आवश्यकताओं को संतुलित करता है।