| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille du module | 80.0(W) x 54,0(H) x 9,7(D) mm |
| Zone d'observation | 70.7 ((W) x 38.8 ((H) mm |
| Zones actives | 66.52 ((W) x 33.24 ((H) mm |
| Taille des points | 0.48 ((W) x 0,48 ((H) mm |
| La hauteur des points | 0.52 ((W) x 0,52 ((H) mm |
| Rétrécissement | Blanc |
| Type d'assemblage | Coefficient de coût |
Le module d'affichage monochrome LCD graphique à matrice de points FSTN COG LCD 128x64 avec une tension de fonctionnement de 3,3 V est une solution d'affichage LCD polyvalente adaptée à diverses applications.