| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดโมดูล | 80.0(ก) x 54.0(ส) x 9.7(ล) มม |
| พื้นที่การดู | 70.7(ก) x 38.8(ส) มม |
| พื้นที่ใช้งาน | 66.52(ก) x 33.24(ส) มม |
| ขนาดจุด | 0.48(ก) x 0.48(ส) มม |
| ดอท พิทช์ | 0.52(ก) x 0.52(ส) มม |
| แสงไฟ | สีขาว |
| ประเภทการประกอบ | ฟันเฟือง |
โมดูลแสดงผลขาวดำ FSTN COG LCD แบบกราฟิกดอทเมทริกซ์ 128x64 พร้อมแรงดันไฟฟ้าทำงาน 3.3V เป็นโซลูชันจอแสดงผล LCD อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย