| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño del módulo | 80,0 (ancho) x 54,0 (alto) x 9,7 (profundidad) mm |
| Área de visualización | 70,7 (ancho) x 38,8 (alto) mm |
| Área activa | 66,52 (ancho) x 33,24 (alto) mm |
| Tamaño de punto | 0,48 (ancho) x 0,48 (alto) mm |
| Paso de puntos | 0,52 (ancho) x 0,52 (alto) mm |
| Iluminar desde el fondo | Blanco |
| Tipo de montaje | DIENTE |
El módulo de pantalla monocromática gráfica de matriz de puntos FSTN COG LCD de 128x64 con voltaje de funcionamiento de 3,3 V es una solución de pantalla LCD versátil adecuada para diversas aplicaciones.