| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モジュールサイズ | 80.0(W) x 54.0(H) x 9.7(D) mm |
| 表示エリア | 70.7(W) x 38.8(H) mm |
| アクティブエリア | 66.52(W) x 33.24(H) mm |
| ドットサイズ | 0.48(W) x 0.48(H) mm |
| ドットピッチ | 0.52(W) x 0.52(H) mm |
| バックライト | 白 |
| アセンブリタイプ | COG |
3.3V動作電圧のグラフィックドットマトリクス FSTN COG LCD 128x64モノクロディスプレイモジュールは、様々な用途に適した汎用性の高いLCDディスプレイソリューションです。