| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| मॉड्यूल का आकार | 80.0(W) x 54.0(H) x 9.7(D) mm |
| देखने का क्षेत्र | 70.7(W) x 38.8(H) mm |
| सक्रिय क्षेत्र | 66.52(W) x 33.24(H) mm |
| डॉट का आकार | 0.48(W) x 0.48(H) mm |
| डॉट पिच | 0.52(W) x 0.52(H) mm |
| बैकलाइट | सफेद |
| असेंबली का प्रकार | COG |
3.3V ऑपरेटिंग वोल्टेज वाला ग्राफिक डॉट मैट्रिक्स FSTN COG LCD 128x64 मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉड्यूल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त एक बहुमुखी LCD डिस्प्ले समाधान है।