| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensione del modulo | 80.0(W) x 54,0(H) x 9,7(D) mm |
| Zona di osservazione | 70.7 ((W) x 38.8 ((H) mm |
| Area attiva | 66.52 ((W) x 33.24 ((H) mm |
| Dimensione dei punti | 0.48 ((W) x 0,48 ((H) mm |
| Punte di passo | 0.52 ((W) x 0,52 ((H) mm |
| Lampade di sfondo | Bianco |
| Tipo di assemblaggio | COG |
Il modulo di visualizzazione monocromatico LCD a matrice di punti grafica FSTN COG LCD 128x64 con tensione di funzionamento di 3,3 V è una soluzione di visualizzazione LCD versatile adatta a varie applicazioni.