हरा बैकग्राउंड एलसीडी मॉड्यूल डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल के साथ, 3डी डिस्प्ले
मॉडल नंबर | 887955 |
पहलू अनुपात | 4:3 |
फ़ीचर | एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल के साथ, 3डी डिस्प्ले |
इष्टतम रिज़ॉल्यूशन | 1600x900 |
प्रकार | टीएन |
वाइडस्क्रीन | वाइडस्क्रीन नहीं |
प्रतिक्रिया समय | 3ms |
3डी | 3डी नहीं |
इंटरफ़ेस प्रकार | वीजीए |
एलसीडी- | एसटीएन टीएफटी टीएन |
परिवहन पैकेज | 500 |
विशिष्टता | सीई एफसीसी आरओएचएस |
ट्रेडमार्क | बीबीआई |
पैकेज का आकार | 55.00 सेमी * 35.00 सेमी * 32.00 सेमी |
पैकेज सकल वजन | 5.000 किग्रा |
सामान्य विशिष्टता:
रूपरेखा आयाम:
उत्पाद अनुप्रयोग:
उत्पाद लाइन:
मॉडल | सामग्री CharsXLines |
मॉड्यूल का आकार डब्ल्यू x एच(मिमी) |
दृश्य क्षेत्र डब्ल्यू x एच(मिमी) |
डॉट का आकार डब्ल्यू x एच(मिमी) |
कैरेक्टर का आकार डब्ल्यू x एच(मिमी) | ड्राइविंग विधि | नियंत्रक एलएसआई या समकक्ष | आईसी पैकेज |
एसटीएन-प्रकार | एफएसटीएन-प्रकार |
8डी-सी0802ए | 8X2 | 84.0X44.0 | 63.0X25.0 | 1.15X1.36 | 6.07X11.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी-सी0802बी | 8X2 | 58.0X32.0 | 38.0X16.0 | 0.56X0.66 | 2.95X5.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी-सी1202ए | 12X2 | 55.7X32.0 | 46.7X17.5 | 0.45X0.6 | 2.65X5.5 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी-सी1601ए | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.65 | 3.2X5.95 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी-सी1601बी | 16X1 | 122.0X33.0 | 99.0X13.0 | 0.92X1.1 | 4.84X8.06 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1601सी | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.6X0.7 | 3.2X8.2 | 1/11 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1601डी | 16X1 | 85.0X28.0 | 65.0X16.0 | 0.55X0.75 | 3.07X6.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1601ई | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.75 | 3.07X6.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602ए | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.5 | 2.95X4.35 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602बी | 16X2 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | 0.92X1.1 | 4.84X9.66 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602सी | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.55X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602डी | 16X2 | 84.0X44.0 | 64.5X15.5 | 0.55X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602ई | 16X2 | 85.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.56X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1602एफ | 16X2 | 72.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.56X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी1604ए | 16X4 | 87.0X60.0 | 62.0X25.6 | 0.55X0.55 | 2.95X4.75 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2001ए | 20X1 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2002ए | 20X2 | 98.0X60.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2002बी | 20X2 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी200सी | 20X2 | 146.0X43.0 | 123.0X23.0 | 0.92X1.1 | 0.98X1.17 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
मौजूदा सीओबी एलसीडी मॉड्यूल की सूची 2:
मॉडल | सामग्री (डब्ल्यू एक्स एच) |
मॉड्यूल का आकार डब्ल्यू x एच(मिमी) |
दृश्य क्षेत्र डब्ल्यू x एच(मिमी) |
डॉट का आकार डब्ल्यू x एच(मिमी) |
डॉट पिच डब्ल्यू x एच(मिमी) |
ड्राइविंग विधि | नियंत्रक एलएसआई या समकक्ष | आईसी पैकेज |
एसटीएन-प्रकार | एफएसटीएन-प्रकार |
8डी -सी2004ए | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55X0.55 | 2.95X4.75 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2004बी | 20X4 | 77.0X47.0 | 60.0X22.0 | 0.42X0.46 | 2.3X4.03 | 1/16 | एस6ए0070 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2004सी | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.5X43.0 | 0.92X1.1 | 4.84X9.22 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2402ए | 24X2 | 118.0X36.0 | 93.5X16.0 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी2402बी | 24X2 | 208.0X40.0 | 178.0X23.0 | 1.16X1.16 | 6.0X9.63 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी4001ए | 40X1 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0.75 | 3.2X6.35 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -सी4002बी | 40X2 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी सी4004ए | 40X4 | 190.0X54.0 | 147.0X29.5 | 0.5X0.55 | 2.78X4.89 | 1/16 | एस6ए0069 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12232ए | 122X32 | 84.0X44.0 | 60.0X18.5 | 0.4X0.4 | 0.44X0.44 | 1/32 | एसईडी1520 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12232बी | 122X32 | 80.0X36.0 | 55.0X18.5 | 0.36X0.41 | 0.4X0.45 | 1/32 | एसईडी1520 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12232सी | 122X32 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 0.57X0.65 | 1/32 | एसईडी1520 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12232डी | 122X32 | 80.2X47.4 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 0.57X0.65 | 1/32 | एसईडी1520 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12864ए | 128X64 | 78.0X70.0 | 62.0X44.0 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12864बी | 128X64 | 105.0X60.5 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12864सी | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12864डी | 128X64 | 113.0X65.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी12864ई | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | एसटी7920 | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी19264ए | 192X64 | 130X65.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी19264बी | 192X64 | 120X62.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | एस6बी0108ए | सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी24064बी | 240X64 | 180.0X65.0 | 132.0X39.0 | 0.53X0.53 | 0.49X0.49 | 1/64 | टी6963सी | क्यूएफपी/सीओबी | वाई | वाई |
8डी -जी240128ए | 240X128 | 144X104 | 114X64 | 0.4X0.4 | 0.45X045 | 1/128 | टी6963सी | क्यूएफपी/सीओबी | वाई | वाई |
पैकेजिंग & शिपिंग:
पैकेजिंग: कार्टन बॉक्स, अलमारी, ईपीई, ब्लिस्टर ट्रे, पैकेज के तरीके के बारे में, यह उत्पादों के आकार पर निर्भर करता है,
ग्राहक के अनुरोध और मांग के अनुसार। विभिन्न देशों की एक ही आवश्यकता नहीं है।
शिपिंग: डीएचएल, फेडेक्स, ईएमएस, यूपीएस, एयर शिपिंग, समुद्री शिपिंग के रूप में एक्सप्रेस तरीका, कोई भी शिपिंग विधि जिसे आप पसंद करते हैं।
भुगतान विधि:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1. मैं एलसीडी डिस्प्ले 8 अंक चाहता हूं और रूपरेखा का आकार 65x30x2.8mm………?
उत्तर: कोई समस्या नहीं। सबसे पहले, कृपया हमें अपनी विशिष्टता/ ड्राइंग पेपर भेजें
मैंयदि आपके पासविशिष्टतानहीं है, तो आप अपने नमूने भी प्रदान कर सकते हैं; हम उपयुक्त एक की अनुशंसा करेंगे
यदि यह मानक उत्पाद है। या हम आपकी अपनी आवश्यकता के आधार पर आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
2.यह एलसीडी बस वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन यह बड़ा आकार है, क्या आपके पास कोई छोटा आकार है? और डिस्प्ले सामग्री को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है।
उत्तर: सेगमेंट प्रकार के एलसीडी मॉड्यूल के लिए, यदि आपको रूपरेखा आकार या डिस्प्ले सामग्री को संशोधित करने की आवश्यकता है,
ए नया एलसीडी ग्लास मॉड्यूल आवश्यक है। हमें आपके लिए नया टूलिंग खोलना होगा।
3. यह एलसीडी डिस्प्ले एचटीएन प्रकार का है, लेकिन मैं एसटीएन प्रकार चाहता हूं, क्या आप बना सकते हैं?
उत्तर: वह’ठीक है। हम आपकी अनुरोध के अनुसार आपके लिए बदल सकते हैं।
4. मैं एक नया एलसीडी मॉड्यूल अनुकूलित करना चाहता हूं। क्या आप कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, हम कर सकते हैं। कृपया अपना ड्राइंग पेपर भेजें। यदि आपके पास नहीं है, तो कृपया मुझे एलसीडी डिस्प्ले का रूपरेखा आकार बताएं
का एलसीडी डिस्प्ले, डिस्प्ले जानकारी( ग्लास मोटाई, ध्रुवीकरण, डिस्प्ले प्रकार, कनेक्टर मोड,
भंडारण तापमान ऑपरेटिंग तापमान। आपूर्ति वोल्टेज, देखने की दिशा, ड्राइविंग स्थिति), हम आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं।
5. टूलिंग के लिए अग्रणी समय क्या है?
उत्तर: सामान्यतः, ड्राइंग पेपर की पुष्टि और टूलिंग चार्ज भुगतान के बाद 15 से 25 दिन लगेंगे,
हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं जब आप ड्राइंग पेपर की पुष्टि करते हैं तो आपको सटीक समय।
6. क्या आप जांच के लिए हमें नमूने भेज सकते हैं?
उत्तर: हाँ। नमूना आदेश उपलब्ध है।
7. अग्रणी समय क्या है?
उत्तर: यदि हमारे पास मानक वालों के लिए स्टॉक है, तो अग्रणी समय भुगतान के बाद एक दिन है। यदि यह के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन है
विशेष वाले, अग्रणी समय लगभग 15-30 दिन है। मान लीजिए हम पहले समाप्त कर सकते हैं, तो हम जानकारी को पहले से रिपोर्ट करेंगे।