| Résolution | 240 × (R, V, B) × 400 points |
| Taille | 3,0 pouces |
| Direction de visualisation | 9 heures |
| Mode TFT | TFT, Transmissif |
| Taille du contour | 45,04(L) × 77,0+25,0(H) × 2,6(H) (Max) |
| Luminosité | 340 Cd/M² |
| Article | Contenu | Description |
|---|---|---|
| 1 | Nom du produit | Écran LCD TFT avec panneau tactile résistif en option |
| 2 | Taille du module | 45,04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Résolution | 240 × 400 |
| 4 | Pas des points | 0,162(L) × 0,162(H) |
| 5 | Type de panneau tactile | RTP |
| 6 | Type d'interface | RVB + SPI |
| 7 | Couleurs | 65K |
| 8 | Contrôleur/Pilote | ILI9327 |
Cet écran tactile résistif LCD TFT de 3,0 pouces combine une taille compacte avec une résolution adaptée aux applications portables, offrant à la fois des capacités d'affichage et d'interaction tactile.