| Resolución | El número de puntos de referencia debe ser el siguiente: |
| Tamaño | 3.0 pulgadas |
| Dirección de visión | A las nueve. |
| Modo TFT | TFT, transmisores |
| Tamaño del contorno | 45.04 ((W) × 77.0+25.0 ((H) × 2.6 ((H) (máximo) |
| Brillo | 340 Cd/M2 |
| Punto de trabajo | Contenido | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Nombre del producto | Pantalla LCD TFT con panel táctil resistivo opcional |
| 2 | Tamaño del módulo | 45.04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Resolución | 240 × 400 |
| 4 | El tono de los puntos | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | Tipo de panel táctil | RTP |
| 6 | Tipo de interfaz | RGB + SPI |
| 7 | Colorido | 65K |
| 8 | Control/conductor | ILI9327 |
Esta pantalla táctil TFT LCD resistiva de 3,0 pulgadas combina un tamaño compacto con una resolución adecuada para aplicaciones portátiles, ofreciendo capacidades de interacción tanto de pantalla como de tacto.