| Nghị quyết | 240 × (R, G, B) × 400 chấm |
| Kích thước | 3.0 inch |
| Hướng nhìn | 9 giờ |
| Chế độ TFT | TFT, truyền |
| Kích thước phác thảo | 45.04 ((W) × 77.0+25.0 ((H) × 2.6 ((H) (tối đa) |
| Độ sáng | 340 Cd/M2 |
| Điểm | Nội dung | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Tên sản phẩm | Màn hình LCD TFT với bảng điều khiển cảm ứng kháng tùy chọn |
| 2 | Kích thước mô-đun | 45.04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Nghị quyết | 240 × 400 |
| 4 | Dots Pitch | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | Loại bảng điều khiển cảm ứng | RTP |
| 6 | Loại giao diện | RGB + SPI |
| 7 | Màu sắc | 65K |
| 8 | Máy điều khiển / Tài xế | ILI9327 |
Màn hình cảm ứng kháng TFT LCD 3,0 inch này kết hợp kích thước nhỏ gọn với độ phân giải phù hợp cho các ứng dụng di động, cung cấp cả khả năng tương tác hiển thị và cảm ứng.