| Резолюция | 240 × (R, G, B) × 400 точек |
| Размер | 30,0 дюйма |
| Направление просмотра | 9 часов. |
| Режим TFT | TFT, передающий |
| Размер контуры | 45.04 ((W) × 77.0+25.0 ((H) × 2.6 ((H) (максимум) |
| Яркость | 340 Cd/M2 |
| Положение | Содержание | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Наименование продукта | TFT LCD дисплей с опциональной резистивной сенсорной панелью |
| 2 | Размер модуля | 450,04 мм × 77,0 мм × 25,0 мм Т |
| 3 | Резолюция | 240 × 400 |
| 4 | Пункты пича | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | Тип сенсорной панели | RTP |
| 6 | Тип интерфейса | RGB + SPI |
| 7 | Цвета | 65 тысяч. |
| 8 | Управляющий/водитель | ILI9327 |
Этот 3,0-дюймовый резистивный сенсорный экран TFT LCD сочетает в себе компактный размер с подходящим разрешением для портативных приложений, предлагая как дисплей, так и возможности сенсорного взаимодействия.