| Risoluzione | 240 × (R, G, B) × 400 punti |
| Dimensione | 30,0 pollici |
| Direzione di visione | Alle nove. |
| Modalità TFT | TFT, trasmettitore |
| Dimensione del profilo | 45.04(W) × 77.0+25.0(H) × 2.6(H) (massimo) |
| Brillantezza | 340 Cd/M2 |
| Articolo | Contenuto | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Nome del prodotto | Display LCD TFT con pannello touch resistivo opzionale |
| 2 | Dimensione del modulo | 450,04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Risoluzione | 240 × 400 |
| 4 | Punti di passo | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | Tipo di pannello touch | RTP |
| 6 | Tipo di interfaccia | RGB + SPI |
| 7 | Colori | 65K. |
| 8 | Controller/guidatore | ILI9327 |
Questo touchscreen LCD TFT resistivo da 3,0 pollici combina dimensioni compatte con una risoluzione adatta per applicazioni portatili, offrendo sia funzionalità di visualizzazione che di interazione tattile.