| Rozstrzygnięcie | 240 × (R, G, B) × 400 kropek |
| Wielkość | 30,0 cala |
| Kierunek widzenia | Dziewiąta. |
| Tryb TFT | TFT, nadajnik |
| Wielkość zarysu | 45.04(W) × 77.0+25.0(H) × 2.6(H) (maksymalnie) |
| Jasność | 340 Cd/m2 |
| Pozycja | Zawartość | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Nazwa produktu | Wyświetlacz TFT LCD z opcjonalnym panelem dotykowym |
| 2 | Wielkość modułu | 450,04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Rozstrzygnięcie | 240 × 400 |
| 4 | Pomiar kropek | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | Typ panelu dotykowego | RTP |
| 6 | Typ interfejsu | RGB + SPI |
| 7 | Kolory | 65K. |
| 8 | Kontroler/Kierowca | ILI9327 |
Ten 3,0-calowy wytrzymały ekran dotykowy TFT LCD łączy w sobie kompaktowy rozmiar z odpowiednią rozdzielczością dla aplikacji przenośnych, oferując zarówno wyświetlacz, jak i możliwości interakcji dotykowej.