| Auflösung | 240 × (R, G, B) × 400 Punkte |
| Größe | 3,0 Zoll |
| Betrachtungsrichtung | 9 Uhr |
| TFT-Modus | TFT, Transmissiv |
| Außenabmessungen | 45,04 (B) × 77,0+25,0 (H) × 2,6 (H) (Max) |
| Helligkeit | 340 cd/m² |
| Artikel | Inhalt | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | TFT-LCD-Display mit optionalem resistivem Touchpanel |
| 2 | Modulgröße | 45,04 mm × 77,0 mm × 25,0 mm T |
| 3 | Auflösung | 240 × 400 |
| 4 | Punktabstand | 0,162 (B) × 0,162 (H) |
| 5 | Touchpanel-Typ | RTP |
| 6 | Schnittstellentyp | RGB + SPI |
| 7 | Farben | 65K |
| 8 | Controller/Treiber | ILI9327 |
Dieser 3,0-Zoll-TFT-LCD-resistive Touchscreen kombiniert eine kompakte Größe mit einer geeigneten Auflösung für tragbare Anwendungen und bietet sowohl Anzeige- als auch Touch-Interaktionsmöglichkeiten.