| การแก้ไข | 240 × (R, G, B) × 400 จุด |
| ขนาด | 30.0 นิ้ว |
| ทิศทางการดู | เวลา 9 โมง |
| โหมด TFT | TFT สายส่ง |
| ขนาดรูปแบบ | 45.04 ((W) × 77.0+25.0 ((H) × 2.6 ((H) (สูงสุด) |
| ความสว่าง | 340 Cd/M2 |
| รายการ | เนื้อหา | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | ชื่อสินค้า | หน้าจอ LCD TFT พร้อมแผ่นสัมผัสแบบจํากัด |
| 2 | ขนาดโมดูล | 45.04 มิลลิเมตร × 77.0 มิลลิเมตร × 25.0 มิลลิเมตร |
| 3 | การแก้ไข | 240 × 400 |
| 4 | ด็อต พีช | 0.162 ((W) × 0.162 ((H) |
| 5 | ประเภทแผ่นสัมผัส | RTP |
| 6 | ประเภทอินเตอร์เฟซ | RGB + SPI |
| 7 | สี | 65K |
| 8 | เครื่องควบคุม/คนขับ | ILI9327 |
หน้าจอสัมผัสแบบต้านทาน TFT LCD ขนาด 3.0 นิ้วนี้รวมกันขนาดคอมแพคต์กับความละเอียดที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานพกพา