| संकल्पः | 800 आरजीबी x 320 |
| प्रदर्शन मोडः | प्रसारणशील/सामान्य रूप से सफेद |
| प्रदर्शनः | एसटीएन पॉजिटिव |
| देखने की दिशा: | बारह बजे |
| इंटरफ़ेसः | 24 बिट इंटरफ़ेस |
| देखने का आकारः | 108 x 43.2 मिमी |
| विशेषता | विवरण | इकाई |
|---|---|---|
| डिस्प्ले आकार (विघात) | 4.6" | |
| एलसीडी प्रकार | टीएन टीएफटी | |
| प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप से सफेद/प्रसारक | |
| संकल्प | 800 आरजीबी x 320 | पिक्सेल |
| देखने का कोण | बारह बजे | सर्वश्रेष्ठ छवि |
| ग्रे स्केल इन्वर्शन | 0 बजे | |
| मॉड्यूल की रूपरेखा | 120.7 (H) x 57.08 (W) x 3.10 (MAX) (T) | मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 108 (डब्ल्यू) x 43.2 (एच) | मिमी |
| पिक्सेल आकार | आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप | उह |
| ध्रुवीकरक सतह उपचार | प्रतिदीप्ति | |
| रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | |
| इंटरफेस | 24-बिट आरजीबी इंटरफ़ेस | |
| टच पैनल | सीटीपी | |
| परिचालन तापमान | -20~70 | oC |
| भंडारण तापमान | -30~80 | oC |
| वजन | 42 | घ |
इस 4.6-इंच प्रतिरोधी टचस्क्रीन में औद्योगिक और एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया 40-पिन इंटरफ़ेस के साथ 800*320 रिज़ॉल्यूशन है। टीएन टीएफटी डिस्प्ले 16.5 इंच का डिस्प्ले प्रदान करता है।7M रंगों के साथ 12 घंटे देखने के कोण और विरोधी चमक सतह उपचार.
| मॉडल | सामग्री (W x H) | मॉड्यूल का आकार (मिमी) | दृश्य क्षेत्र (मिमी) | डॉट आकार (मिमी) | ड्राइविंग | नियंत्रक | पैकेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D-C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55X0.55 | 1/16 | S6A0069 | सीओबी |
| 8D-C2004B | 20X4 | 20.0X47.0 | 60.0X160 | 0.42X0.42 | 1/16 | S6A0070 | सीओबी |
| 8D-G12864A | 128X64 | 70.0X70.0 | 62.0X40.0 | 0.39X0.55 | 1/64 | S6B0108A | सीओबी |
| 8D-G240128 | 240X128 | 144X104 | 104X64 | 0.4X0.4 | 1/128 | टी3 | QFP/COB |