| Karar: | 800 RGB x 320 |
| Ekran Kipi: | Yayıcı / Normalde Beyaz |
| Ekran: | STN pozitif |
| Görme yönü: | Saat 12 |
| Arayüz: | 24 Bit Arayüz |
| Görünüm Boyutu: | 108 x 43,2 mm |
| Özellik | Ayrıntılar | Birim |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu (Diagonal) | 4.6" | |
| LCD Tipi | TN TFT | |
| Ekran Kipi | Normalde Beyaz/İletişimsel | |
| Karar | 800 RGB x 320 | Pikseller |
| Görme açısı | Saat 12 | En İyi Resim |
| Gri ölçek tersine çevirme | 0 Saat | |
| Modül Şeması | 120.7 (H) x 57.08 (W) x 3.10 (MAX) (T) | mm |
| Etkin Alan | 108 (W) x 43.2 (H) | mm |
| Piksel Boyutu | RGB Dikey Şerit | - Evet. |
| Polarizer Yüzey Tedavisi | Parlama karşıtı | |
| Renkleri Göster | 16.7M | |
| Arayüz | 24 bitlik RGB arayüzü | |
| Dokunma Paneli | CTP | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 | oC |
| Depolama sıcaklığı | -30~80 | oC |
| Ağırlık | 42 | g |
Bu 4.6 inçlik dirençli dokunmatik ekran, endüstriyel ve gömülü uygulamalar için tasarlanmış 40 pinli arayüzü olan 800 * 320 çözünürlüğe sahiptir.7M renkleri, 12 saat görüş açısı ve ışıltı karşıtı yüzey işlemi.
| Model | İçeriği (W x H) | Modül boyutu (mm) | Görünüm Alanı (mm) | Nokta Boyutu (mm) | Araba kullanmak | Kontrolör | Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D-C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55X0.55 | 1 / 16 | S6A0069 | COB |
| 8D-C2004B | 20X4 | 20.0X47.0 | 60.0X16.0 | 0.42X0.42 | 1 / 16 | S6A0070 | COB |
| 8D-G12864A | 128X64 | 70.0X70.0 | 62.0X40.0 | 0.39X0.55 | 1/64 | S6B0108A | COB |
| 8D-G240128 | 240X128 | 144X104 | 104X64 | 0.4X0.4 | 1/128 | T3 | QFP/COB |