| Resolutie: | 800 RGB x 320 |
| Afbeeldingsmodus: | Transmisief / Normaal wit |
| Afbeelding: | STN positief |
| Zichtrichting: | 12 uur. |
| Interface: | 24 bit interface |
| Afbeeldingsgrootte | 108 x 43,2 mm |
| Kenmerken | Detail | Eenheid |
|---|---|---|
| Afbeeldingsgrootte (diagonaal) | 4.6" | |
| LCD-type | TN TFT | |
| Afbeeldingsmodus | Normaal wit/transmisief | |
| Resolutie | 800 RGB x 320 | Pixels |
| Zienhoek | 12 uur. | Beste foto |
| Grijze schaal omkering | 0 Uur | |
| Moduleconstructie | 120.7 (H) x 57.08 (W) x 3.10 (MAX) (T) | mm |
| Actief gebied | 108 (W) x 43.2 (H) | mm |
| Pixelgrootte | RGB Verticale streep | Ik heb het gedaan. |
| Oppervlaktebehandeling met polarisatoren | Anti-glare | |
| Kleuren weergeven | 16.7M | |
| Interface | 24-bits RGB-interface | |
| Aanraakpaneel | CTP | |
| Werktemperatuur | - 20 tot 70 | oC |
| Bergingstemperatuur | -30 tot 80 | oC |
| Gewicht | 42 | g |
Dit 4,6 inch resistieve touchscreen heeft een resolutie van 800 x 320 met een 40-pin interface, ontworpen voor industriële en ingebedde toepassingen.7M-kleuren met 12 uur kijkhoek en anti-glare oppervlaktebehandeling.
| Model | Inhoud (W x H) | Grootte van de module (mm) | Zichtgebied (mm) | Puntgrootte (mm) | Rijden | Controller | Pakket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D-C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55X0.55 | Gezondheid, 1/16 | S6A0069 | COB |
| 8D-C2004B | 20X4 | 20.0X47.0 | 60.0X16.0 | 0.42X0.42 | Gezondheid, 1/16 | S6A0070 | COB |
| 8D-G12864A | 128X64 | 70.0X70.0 | 62.0X40.0 | 0.39X0.55 | 1/64 | S6B0108A | COB |
| 8D-G240128 | 240X128 | De waarde van de waarde van het product | 104X64 | 0.4X0.4 | 1/128 | T3 | QFP/COB |