| उत्पाद | 3.51" टीएफटी चित्र |
| संकल्प | 340x800 |
| ड्राइवर आईसी | ST77001S या समकक्ष |
| रूपरेखा आयाम | 36.67 ((H) X 88.45 ((V) X 1.61 ((T) मिमी |
| सतह चमक | 580 सीडी/एम2 (निट्स) |
| टच स्क्रीन | क्षमता टच पैनल (CTP) वैकल्पिक |
| देखने की दिशा | आईपीएस पूर्ण दृश्य कोण ((80/80/80/80) |
| पिन संख्या | 31 पिन |
| संबंध | प्लगिंग (अनुकूलित किया जा सकता है) |
| इंटरफेस | एमआईपीआई |
यह उच्च प्रदर्शन प्रदर्शन मॉड्यूल विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर संकीर्ण और लंबे परिदृश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 340 × 800 के रिज़ॉल्यूशन और 33.97 × 81 मिमी के डिस्प्ले क्षेत्र के साथ,यह एक इष्टतम पतली पट्टी के आकार का प्रदर्शन रूप प्रस्तुत करता है.