| محصول | 3.51" پرتره TFT |
| قطعنامه | ۳۴۰×۸۰۰ |
| IC درایور | ST77001S یا معادل آن |
| ابعاد طرح | 36.67 ((H) X 88.45 ((V) X 1.61 ((T) mm |
| روشنایی سطح | 580 Cd/m2 (نیت) |
| صفحه لمسی | پنل لمسی ظرفیت (CTP) اختیاری |
| جهت مشاهده | IPS زاویه دید کامل ((80/80/80/80) |
| شماره پین | ۳۱ پین |
| ارتباط | وصل کردن (ممکن است سفارشی شود) |
| رابط | MIPI |
این ماژول نمایشگر با عملکرد بالا به طور خاص برای سناریوهای باریک و بلند عمودی طراحی شده است. با وضوح 340 × 800 و منطقه نمایش 33.97 × 81mm،آن را ارائه می دهد یک فرم نمایش بهینه باریک پهن شکل.