| المنتج | 3.51" صورة TFT |
| القرار | 340×800 |
| مركز التحكم بالشاحنة | ST77001S أو ما يعادلها |
| مقياس المخطط | 36.67 ((H) X 88.45 ((V) X 1.61 ((T) mm |
| ضوء السطح | 580 Cd/m2 (نيت) |
| شاشة لمسة | لوحة لمسة سعة (CTP) اختياري |
| اتجاه الرؤية | IPS زاوية مشاهدة كاملة ((80/80/80/80) |
| رقم الدبوس | 31 دبوس |
| الاتصال | التوصيل (يمكن تخصيصه) |
| واجهة | MIPI |
تم تصميم وحدة العرض عالية الأداء هذه خصيصاً للسيناريوهات العمودية الضيقة والطويلةأنها تقدم شكل عرض ذكي في شكل شريط مثالي.