| Προϊόν | 3.51" TFT πορτρέτο |
| Απόφαση | 340x800 |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού | ST77001S ή ισοδύναμο |
| Διάσταση του σχεδίου | 36.67 ((H) X 88.45 ((V) X 1.61 ((T) mm |
| Φωτεινότητα επιφάνειας | 580 Cd/m2 (νίτσες) |
| Εικόνα αφής | Δυνατότητα ακουστικής οθόνης (CTP) προαιρετική |
| Κατεύθυνση θέασης | IPS Πλήρης γωνία προβολής (80/80/80/80) |
| Αριθμός πιν | 31 πινές |
| Σύνδεση | Συμπλήρωση (Μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Διασύνδεση | ΜΙΠΙ |
Αυτή η υψηλής απόδοσης μονάδα οθόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για κάθετα στενά και μακριά σενάρια.παρουσιάζει μια βέλτιστη λεπτή μορφή εμφάνισης σε σχήμα λωρίδας.