| संकल्प: | 320(आरजीबी)×480 |
| प्रदर्शन मोड: | संचरणशील / सामान्य रूप से सफेद |
| डिस्प्ले प्रकार: | एसटीएन सकारात्मक |
| देखने की दिशा: | 12 बजे |
| रूपरेखा का आकार: | 55.26*84.69*2.25 |
| देखने का आकार: | 48.96*73.44 |
| प्रदर्शन विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| एलसीडी प्रकार | 3.5 इंच |
| संकल्प (एच*वी) | 320(आरजीबी)×480 |
| प्रौद्योगिकी प्रकार | ए-सी टीएफटी |
| पिक्सेल विन्यास | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| प्रदर्शन मोड | संचरणशील / सामान्य रूप से सफेद |
| देखने की दिशा | 12 बजे |
| ग्रे स्केल व्युत्क्रम दिशा | 6 बजे |
| यांत्रिक विशेषताएं | |
| रूपरेखा आयाम (डब्ल्यू x एच x टी) (मिमी) | 55.26*84.69*2.25 |
| सक्रिय क्षेत्र(मिमी) | 48.96*73.44 |
| टच स्क्रीन के साथ/बिना | बिना (टीपी वैकल्पिक) |
| योजक | डब्ल्यू:0.35, पी:0.5 |
| बैकलाइट प्रकार | सफेद एलईडी |
| वजन (जी) | टीबीडी |
| विद्युत विशेषताओं | |
| इंटरफ़ेस | एमसीयू 8बिट |
| रंग की संख्या | 262K |
| ड्राइवर आई.सी | ST7796S |