| রেজল্যুশন: | 320 ((RGB) × 480 |
| প্রদর্শন মোডঃ | ট্রান্সমিসিভ / সাধারণত সাদা |
| ডিসপ্লে টাইপঃ | এসটিএন পজিটিভ |
| দেখার দিকঃ | ১২টা |
| রূপরেখা আকারঃ | 55.২৬*৮৪.৬৯*২25 |
| প্রদর্শনের আকারঃ | 48.৯৬*৭৩।44 |
| প্রদর্শন স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| এলসিডি টাইপ | 3.5 ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন (H*V) | 320 ((RGB) × 480 |
| প্রযুক্তির ধরন | a-Si TFT |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | আর.জি.বি. উল্লম্ব স্ট্রিপ |
| প্রদর্শন মোড | ট্রান্সমিসিভ / সাধারণত সাদা |
| দিকনির্দেশনা | রাত ১২টা |
| গ্রে স্কেল ইনভার্সন দিক | ৬টা |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| রূপরেখা মাত্রা (W x H x T) (মিমি) | 55.২৬*৮৪.৬৯*২25 |
| সক্রিয় এলাকা ((মিমি) | 48.৯৬*৭৩।44 |
| টাচ স্ক্রিন সহ/বিহীন | ছাড়া (টিপি ঐচ্ছিক) |
| সংযোগকারী | ডব্লিউ:0.35, পি:0.5 |
| ব্যাকলাইটের ধরন | সাদা এলইডি |
| ওজন (জি) | টিবিডি |
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| ইন্টারফেস | এমসিইউ ৮ বিট |
| রঙের সংখ্যা | ২৬২ কে |
| ড্রাইভার আইসি | ST7796S |