| Risoluzione: | 320 (RGB) × 480 |
| Modalità di visualizzazione: | Trasmettitore / normalmente bianco |
| Tipo di visualizzazione: | STN positivo |
| Direzione di visione: | Alle 12 |
| Dimensione del profilo: | 55.26*84.69*2.25 |
| Dimensione di visualizzazione: | 48.96*73.44 |
| Specificativi di visualizzazione | |
|---|---|
| Tipo LCD | 3.5 pollici |
| Risoluzione (H*V) | 320 (RGB) × 480 |
| Tipo di tecnologia | a-Si TFT |
| Configurazione dei pixel | Striscia verticale RGB |
| Modalità di visualizzazione | Trasmettitore / normalmente bianco |
| Direzione di visione | Alle 12 |
| Direzione di inversione della scala grigia | Alle sei. |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Dimensioni di contorno (W x H x T) (mm) | 55.26*84.69*2.25 |
| Area attiva ((mm) | 48.96*73.44 |
| Con/senza touch screen | Senza (TP facoltativo) |
| Collegamento | W:0.35, P:0.5 |
| Tipo di retroilluminazione | LED bianco |
| Peso (g) | TBD |
| Caratteristiche elettriche | |
| Interfaccia | MCU 8 bit |
| Numero di colori | 262K |
| IC del driver | ST7796S |