| Karar: | 320 ((RGB) × 480 |
| Ekran Kipi: | Yayıcı / Normalde Beyaz |
| Ekran Tipi: | STN pozitif |
| Görme yönü: | Saat 12'de. |
| Çizelge Boyutu: | 55.26 çarpı 84.69 çarpı 2.25 |
| Görünüm Boyutu: | 48.96 çarpı 73.44 |
| Ekran Özellikleri | |
|---|---|
| LCD tipi | 3.5 inç |
| Karar (H*V) | 320 ((RGB) × 480 |
| Teknoloji Türü | a-Si TFT |
| Piksel Yapılandırması | RGB Dikey Çizgi |
| Ekran Kipi | Yayıcı / Normalde Beyaz |
| Görme Yönü | Saat 12'de. |
| Gri ölçekli ters yön | Saat 6'da. |
| Mekanik Özellikler | |
| Çizelge Boyutları (W x H x T) (mm) | 55.26 çarpı 84.69 çarpı 2.25 |
| Etkin Alan ((mm) | 48.96 çarpı 73.44 |
| Dokunmatik ekranla/yokla | (TP isteğe bağlı) |
| Bağlantı | W:0.35, P:0.5 |
| Arka ışık tipi | Beyaz LED |
| Ağırlık (g) | TBD |
| Elektriksel Özellikler | |
| Arayüz | MCU 8 bit |
| Renk sayısı | 262K. |
| Sürücü IC | ST7796S |