3.5인치 320x480 해상도의 TFT LCD 디스플레이와 4선 SPI 인터페이스, 터치 패널 기능과 고품질 디스플레이 성능.
| 매개 변수 | 가치 | 단위 |
|---|---|---|
| 화면 크기 | 3.5 | 인치 (삼각형) |
| 픽셀 수 | 320*RGB*480 | 픽셀 |
| 표시 영역 | 48.96*7344 | mm |
| 픽셀 피치 | 0.153*0153 | mm |
| 윤곽 차원 | 54.48*84.71*220 | mm |
| 색상 표시 | 262K | -- |
| 광력 | 400 | 니트 |
| 콘트라스트 비율 | 500:1 | -- |
| 인터페이스 | 4선 SPI | -- |
| 드라이브 IC | ILI9488 | -- |
| 작동 온도 | -20~70 | °C |
| 저장 온도 | -30~80 | °C |
다음을 포함한 임베디드 시스템에 이상적입니다.