3.5-ইঞ্চি 320x480 রেজোলিউশনের TFT LCD ডিসপ্লে, 4-লাইন SPI ইন্টারফেস সহ, টাচ প্যানেল কার্যকারিতা এবং উচ্চ-মানের ডিসপ্লে পারফরম্যান্স সহ।
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| পর্দার আকার | 3.5 | ইঞ্চি (কর্ণ) |
| পিক্সেলের সংখ্যা | 320*RGB*480 | পিক্সেল |
| ডিসপ্লে এলাকা | 48.96*73.44 | মিমি |
| পিক্সেল পিচ | 0.153*0.153 | মিমি |
| আউটলাইন ডাইমেনশন | 54.48*84.71*2.20 | মিমি |
| ডিসপ্লে রঙ | 262K | -- |
| আলোর উজ্জ্বলতা | 400 | নিট |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 500:1 | -- |
| ইন্টারফেস | 4লাইন SPI | -- |
| ড্রাইভ IC | ILI9488 | -- |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20~70 | ℃ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30~80 | ℃ |
এম্বেডেড সিস্টেমের জন্য আদর্শ যার মধ্যে রয়েছে: