34 satırlı SPI arayüzü ile 5 inçlik 320x480 çözünürlüklü TFT LCD ekran, dokunmatik panel işlevselliği ve yüksek kaliteli ekran performansı ile.
| Parametreler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 3.5 | Inç (Diagonal) |
| Piksel sayısı | 320*RGB*480 | Pikseller |
| Ekran Alanı | 48.96 çarpı 73.44 | mm |
| Pixel Pitch | 0.153*0.153 | mm |
| Çizelge Boyutu | 54.48 çarpı 84.71 çarpı 2.20 | mm |
| Renk Göster | 262K. | - Hayır. |
| Parlaklık | 400 | nit |
| Kontrast oranı | 500:1 | - Hayır. |
| Arayüz | 4Line SPI | - Hayır. |
| Sürücü IC | ILI9488 | - Hayır. |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 70 | °C |
| Depolama sıcaklığı | -30~80 | °C |
İdeal yerleşik sistemler için: