Tampilan LCD TFT resolusi 3.5 inci 320x480 dengan antarmuka SPI 4-lini, menampilkan fungsionalitas panel sentuh dan kinerja tampilan berkualitas tinggi.
| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Ukuran Layar | 3.5 | inci (Diagonal) |
| Jumlah Piksel | 320*RGB*480 | Piksel |
| Area Tampilan | 48.96*73.44 | mm |
| Jarak Piksel | 0.153*0.153 | mm |
| Dimensi Garis Luar | 54.48*84.71*2.20 | mm |
| Warna Tampilan | 262K | -- |
| Luminansi | 400 | nit |
| Rasio Kontras | 500:1 | -- |
| Antarmuka | 4Lini SPI | -- |
| IC Penggerak | ILI9488 | -- |
| Suhu Operasi | -20~70 | ℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30~80 | ℃ |
Ideal untuk sistem tertanam termasuk: