3.5インチ320×480解像度のTFTLCDディスプレイと4行のSPIインターフェース,タッチパネル機能と高品質のディスプレイ性能.
| パラメータ | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| スクリーンサイズ | 3.5 | インチ (斜面) |
| ピクセル数 | 320*RGB*480 | ピクセル |
| ディスプレイエリア | 48.96*7344 | mm |
| ピクセルピッチ | 0.153*0153 | mm |
| 図面の次元 | 54.48*84.71*220 | mm |
| 色を表示する | 262K | - そうだ |
| 照明度 | 400 | ニット |
| コントラスト比 | 500:1 | - そうだ |
| インターフェース | 4ラインSPI | - そうだ |
| ドライブIC | ILI9488 | - そうだ |
| 操作温度 | -20〜70 | °C |
| 貯蔵温度 | -30~80 | °C |
組み込みシステムに最適: