3Display LCD TFT a risoluzione 320x480 da 0,5 pollici con interfaccia SPI a 4 linee, con funzionalità touch panel e prestazioni di display di alta qualità.
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione dello schermo | 3.5 | pollice (diagonalmente) |
| Numero di pixel | 320*RGB*480 | Pixel |
| Area di visualizzazione | 48.96*73.44 | mm |
| Pitch dei pixel | 0.153*0.153 | mm |
| Dimensione del profilo | 54.48*84.71*2.20 | mm |
| Display colore | 262K | - Non lo so. |
| Luminanza | 400 | nit |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | - Non lo so. |
| Interfaccia | 4Line SPI | - Non lo so. |
| Dispositivo IC | ILI9488 | - Non lo so. |
| Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 | °C |
| Temperatura di conservazione | -30~80 | °C |
Ideale per sistemi incorporati, tra cui: