| Producto | 3Pantalla TFT de 7 pulgadas | Resolución | 480x800 |
| IC del controlador | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Pantalla táctil | Sin (con PCAP opcional) |
| Dimensión de vidrio de la cubierta | Se puede personalizar | Dirección de visión | IPS Todos los ángulos de visión |
| Interfaz | MIPI (customizable) | Conexión | Tipo de conector (se puede personalizar) |
| Número de pin | 24 pines (customizables) | Luminancia de la superficie | 300 Cd/m2 (nits) |
| Dimensión de contorno | 55.26x84.69x3.35 mm | Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C |
Este módulo de visualización de cristal líquido TFT de alta resolución, vista completa y alta velocidad de interfaz está especialmente diseñado para equipos industriales inteligentes.Resolución de la pantalla vertical 480*800, y interfaz de alta velocidad MIPI DSI, que equilibra la claridad, la precisión del color, la estabilidad y la adaptabilidad a los entornos industriales.