| Sản phẩm: | Màn hình LCD LCD 3,5 inch | Màn hình cảm ứng: | Bảng điều khiển cảm ứng điện trở (tùy chọn) |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 320x240 | Kích thước kính che: | Có thể tùy chỉnh |
| Hướng xem: | 12:00 | Giao diện: | RGB (có thể tùy chỉnh) |
| Số Pin: | 45 chân (có thể tùy chỉnh) | Sự liên quan: | Cắm (có thể tùy chỉnh) |
| Độ chói bề mặt: | 350 Cd/m2 (nits) (có thể tùy chỉnh) | Tuổi thọ đèn LED: | 40.000 giờ |
Mô-đun màn hình ngang TFT LCD 3,5 inch này có độ phân giải QVGA 320 × 240 tiêu chuẩn, giao diện song song RGB và hiển thị ngang. Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng nhúng và công nghiệp, nó mang lại sự cân bằng tối ưu giữa chi phí thấp, độ ổn định cao và khả năng lái dễ dàng.
| Ghim KHÔNG. | Biểu tượng | Vào/ra | Sự miêu tả |
|---|---|---|---|
| 1 | LED-K1 | TÔI | cực âm LED |
| 2 | LED-K2 | TÔI | LED Cathode Kết nối với LED-K1 |
| 3 | LED-A1 | TÔI | cực dương LED |
| 4 | LED-A2 | TÔI | Anode LED Kết nối với LED-A1 |
| 5-7 | NC | - | Không có kết nối |
| 8 | /CÀI LẠI | TÔI | Đặt lại mã pin |
| 9 | CS | TÔI | Chân đầu vào cho tín hiệu chọn chip |
| 10 | SCL | TÔI | Tín hiệu đồng hồ SPI |
| 11 | SDI | TÔI | Chân đầu vào giao diện SPI |
| 12 | B0 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu XANH (LSB) |
| 13-19 | B1-7 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu XANH |
| 20 | G0 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu XANH (LSB) |
| 21-27 | G1-7 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu XANH |
| 28 | R0 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu ĐỎ (LSB) |
| 29-35 | R1-7 | TÔI | Tín hiệu dữ liệu ĐỎ |
| 36 | HSYNC | TÔI | Tín hiệu đồng bộ ngang |
| 37 | VSYNC | TÔI | Tín hiệu đồng bộ dọc |
| 38 | DOTCLK | TÔI | Tín hiệu đồng hồ để lấy mẫu từng dữ liệu |
| 39-40 | NC | - | Không có kết nối |
| 41 | VDD | TÔI | Nguồn điện +2,8V |
| 42 | VDDIO | TÔI | Nguồn điện 1,8V ~ 2,8V |
| 43 | YU | TÔI | Pin bảng điều khiển cảm ứng |
| 44 | XL | TÔI | Pin bảng điều khiển cảm ứng |
| 45 | YD | TÔI | Pin bảng điều khiển cảm ứng |
| 46 | XR | TÔI | Pin bảng điều khiển cảm ứng |
| 47-51 | NC | - | Không có kết nối |
| 52 | CHO PHÉP | TÔI | Kiểm soát kích hoạt dữ liệu đầu vào |
| 53-54 | GND | TÔI | Mặt đất điện |
MỘT:Đúng. Vui lòng cung cấp đặc điểm kỹ thuật hoặc bản vẽ của bạn. Nếu không có sẵn, chúng tôi có thể đề xuất các sản phẩm tiêu chuẩn phù hợp hoặc tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn.
MỘT:Đối với các mô-đun LCD loại phân đoạn yêu cầu sửa đổi kích thước hoặc nội dung, cần có các mô-đun kính LCD mới với công cụ tùy chỉnh.
MỘT:Có, chúng tôi có thể sửa đổi loại màn hình theo yêu cầu của bạn.
MỘT:Đúng. Vui lòng cung cấp bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật của bạn bao gồm kích thước phác thảo, thông tin hiển thị, độ dày kính, loại phân cực, loại màn hình, chế độ đầu nối, phạm vi nhiệt độ, điện áp nguồn, hướng nhìn và điều kiện ổ đĩa.
MỘT:Thông thường 15-25 ngày sau khi xác nhận bản vẽ và thanh toán phí dụng cụ. Thời gian chính xác sẽ được xác nhận sau khi phê duyệt bản vẽ.
MỘT:Có, đơn đặt hàng mẫu có sẵn.
MỘT:Sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn trong kho được giao trong vòng một ngày sau khi thanh toán. Việc sản xuất hàng loạt cho các đơn đặt hàng tùy chỉnh thường mất 15-30 ngày, với các bản cập nhật hoàn thành sớm hơn được cung cấp khi có thể.