| Προϊόν: | 3Εικονική οθόνη TFT LCD 0,5 ιντσών | Εικόνα αφής: | Ανθεκτικός πίνακας αφής (προαιρετικός) |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | 320x240 | Μέγεθος γυαλιού κάλυψης: | Προσαρμόσιμη |
| Κατεύθυνση θέασης: | 12:00 | Διασύνδεση: | RGB (προσαρμόσιμο) |
| Αριθμός πιν: | 45 καρφίτσες (προσαρμόσιμες) | Σύνδεση: | Σφραγίδα (προσαρμόσιμη) |
| Φωτεινότητα επιφάνειας: | 350 Cd/m2 (νίτσες) (προσαρμόσιμες) | Διάρκεια ζωής LED: | 40,000 ώρες |
Αυτή η τυπική οριζόντια μονάδα οθόνης LCD TFT 3,5 ιντσών διαθέτει πρότυπη ανάλυση QVGA 320 × 240, παράλληλη διεπαφή RGB και οθόνη τοπίου.,προσφέρει μια βέλτιστη ισορροπία χαμηλού κόστους, υψηλής σταθερότητας και εύκολης οδήγησης.
| Πιν ΝΟ. | Σύμβολο | Εισαγωγή/Εξόδου | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 1 | LED-K1 | Εγώ... | Καθοδικός LED |
| 2 | LED-K2 | Εγώ... | Καθοδικός LED Συνδέεται με LED-K1 |
| 3 | LED-A1 | Εγώ... | Άνωση LED |
| 4 | LED-A2 | Εγώ... | Ηλεκτρονική ανόδα LED Συνδέεται με LED-A1 |
| 5-7 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 8 | /RESET | Εγώ... | Επαναφορά Pin |
| 9 | ΚΑ | Εγώ... | Πινή εισόδου για το σήμα επιλογής τσιπ |
| 10 | ΣΚΛ | Εγώ... | Σήμα ρολογιού SPI |
| 11 | ΔΕΠ | Εγώ... | Πιν εισόδου διεπαφής SPI |
| 12 | Β0 | Εγώ... | ΑΚΡΙΝΟΣ ΣΗΜΑΝΟΣ Πληροφοριών (LSB) |
| 13-19 | Β1-7 | Εγώ... | ΚΑΛΟΣ ΣΗΜΑΝΟΣ Πληροφοριών |
| 20 | Γ0 | Εγώ... | Επικαιροποιημένο σήμα δεδομένων (LSB) |
| 21-27 | G1-7 | Εγώ... | Επικαιροποιημένο σήμα δεδομένων |
| 28 | R0 | Εγώ... | Ερυθρό σήμα δεδομένων (LSB) |
| 29-35 | R1-7 | Εγώ... | Ερυθρό σήμα δεδομένων |
| 36 | HSYNC | Εγώ... | Οριζόντιο σήμα συγχρονισμού |
| 37 | VSYNC | Εγώ... | Βιόμετρο σήματος συγχρονισμού |
| 38 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | Σήμα ρολογιού για να δειγματοληφθεί κάθε δεδομένο |
| 39-40 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 41 | ΔΕΔ | Εγώ... | Πηγή ισχύος +2,8V |
| 42 | VDDIO | Εγώ... | 1.8V~2.8V Πηγή ισχύος |
| 43 | ΕΥ | Εγώ... | Πιν του πίνακα αφής |
| 44 | XL | Εγώ... | Πιν του πίνακα αφής |
| 45 | YD | Εγώ... | Πιν του πίνακα αφής |
| 46 | XR | Εγώ... | Πιν του πίνακα αφής |
| 47-51 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | Δεν υπάρχει σύνδεση |
| 52 | ΕΝΑΒΟΛΗ | Εγώ... | Ενεργοποίηση ελέγχου δεδομένων εισόδου |
| 53-54 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Σημείο ισχύος |
Α:Ναι. Παρακαλούμε δώστε τις προδιαγραφές ή το σχέδιο σας. Εάν δεν είναι διαθέσιμα, μπορούμε να προτείνουμε κατάλληλα τυποποιημένα προϊόντα ή να προσαρμόσουμε με βάση τις απαιτήσεις σας.
Α:Για τις μονάδες LCD τύπου τμήματος που απαιτούν τροποποιήσεις μεγέθους ή περιεχομένου, απαιτούνται νέες μονάδες LCD γυαλιού με ειδικά εργαλεία.
Α:Ναι, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τύπο οθόνης σύμφωνα με το αίτημά σας.
Α:Ναι, παρακαλούμε δώστε το σχέδιο ή τις προδιαγραφές σας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του περίγραμμα, των πληροφοριών οθόνης, το πάχος του γυαλιού, τον τύπο του πόλαριο, τον τύπο οθόνης, τη λειτουργία συνδέσμου, τα εύρη θερμοκρασίας, την τάση τροφοδότησης,κατεύθυνση θέασης, και τις συνθήκες οδήγησης.
Α:Συνήθως 15-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της λήψης και την πληρωμή των χρεώσεων εργαλείων.
Α:Ναι, παραγγελίες δείγματος είναι διαθέσιμες.
Α:Η μαζική παραγωγή για παραγγελίες εξατομικευμένων ειδών διαρκεί συνήθως 15-30 ημέρες, με προγενέστερες ενημερώσεις ολοκλήρωσης όταν είναι δυνατόν.