7-Zoll TFT-Displaymodul 900 Nits hohe Helligkeit Normally Black
Detailinformationen
LCD-Typ: | Normally Black |
Aktive Fläche: | 94,2 (H) * 150,72 (V) |
Mechanische Außenabmessungen (B*H*T): | 104,5 (B) * 171,5 (H) * 4,43 (T) |
Treiberelement: | TFT-Aktivmatrix |
Größe: | 7 Zoll |
Lumen-Grad: | 350-500 cd/m² |
Betrachtungsrichtung: | ALLE UHRZEITEN |
ARTIKEL | Standardwert | Einheit |
尺寸/Größe | 7 | Zoll |
LCD-Typ | Normally Black | -- |
Treiberelement | TFT-Aktivmatrix | -- |
Anzahl der Pixel | 800*3RGB(H)X1280(V) | Punkte |
Pixelanordnung | RGB-Streifen | -- |
Pixelabstand (B*H) | 0,11775 (H) * 0,11775 (V) | mm |
Aktive Fläche | 94,2 (H) * 150,72 (V) | mm |
Mechanische Außenabmessungen (B*H*T) | 104,5 (B) * 171,5 (H) * 4,43 (T) | mm |
Betrachtungsrichtung | ALLE UHRZEITEN | - |
LCM-Treiber-IC | NV3051F-L | - |
Anzahl der Lcm-Pins | 40 | |
Hintergrundbeleuchtung-LEDs | 20 | Stk. |
Hintergrundbeleuchtungsstrom | 80 | mA |
Hintergrundbeleuchtungsspannung | 15 | V |
Abdeckmaterial | Asahi-Glas-Hartglas | |
Touch-Treiber-IC | GT911 | - |
Touch-Schnittstelle | IIC | |
Betriebs- Temperatur | -20~70 | ℃ |
Lager- Temperatur | -30~80 | ℃ |
Lumen-Grad | 350-500 | cd/m² |
Produktion Linie:☆
Die vorhandene Maschinenkapazität beträgt 1KK pro Monat. ☆
Die vorhandene Maschinenkapazität beträgt 1KK pro Monat. ☆
Die vorhandene Maschinenkapazität beträgt 1KK pro Monat. ☆
Die vorhandene Maschinenkapazität beträgt 1KK pro Monat. ☆
Die vorhandene Maschinenkapazität beträgt 1KK pro Monat. ***In Übereinstimmung mit ISO9001: 2015 Qualitätsmanagement
***Ein Jahr Garantie für nicht künstliche Schäden
1: Kleiner LCD-Bildschirm
2: Angemessener Preis
3: Große Kapazität
4: Zertifikat ISO; Rohs, REACH
5: Abmessung nach Kundenwunsch
6: STN blauer kleiner LCD-Bildschirm