| Erzeugnis | 4" PCAP TFT-Display |
| Entschließung | 480x800 |
| Treiber-IC | NT1 Verbraucherrecht |
| Verbindung | Steckdosen |
| Schnittstelle | SPI + RGB 24 Bits |
| Stromversorgungsspannung für Logik | 0.3 bis 4.6 |
| Berührungsschirm | Mit kapazitivem Touchscreen |
| Sichtrichtung | IPS Alle Blickwinkel |
| Nummer der Spitze | 51 Stifte |
| Oberflächenleuchtigkeit | 400 Cd/m2 (Nits) |
| Lebensdauer der LED | 40,000 Stunden |
| Eingangsspannung | VDD+0,3 V |
| Betriebstemperatur | -20 bis 70 °C |
| Speichertemperatur | -30 bis 80 °C |
| Hintergrundlicht-Versorgungsstrom | 20 MA |
| Hintergrundlichtfarbe | Weiß |
| Hintergrundlichtversorgungsspannung | 25.6 V |
| Hintergrundlicht-Leistungsverlust | 512 MW |
Dies ist ein 4 Zoll (3,97 Zoll) TFT-LCD-Display-Modul mit einer Auflösung von 480 × 800 (vertikaler Bildschirm). Es verfügt über ein IPS-Full-View-Panel, kombiniert mit SPI + RGB 24-Bit-Dual-Schnittstellen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WEs handelt sich um eine häufige hochauflösende Anzeige und Touch-Lösung, die in industriellen und tragbaren Geräten verwendet wird.