Υψηλής απόδοσης 15,6 ιντσών βιομηχανική οθόνη TFT LCD με 1500 νιτ υπερυψωμένη φωτεινότητα, λειτουργία σε μεγάλη θερμοκρασία,και διεπαφή LVDS για ανώτερη ευκολία αναγνώρισης από το ηλιακό φως σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
| Πινάκια | Ονομασία | Περιγραφή |
|---|
| 1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 2 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 3 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 4 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 5 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 6 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 7 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 8 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 9 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 10 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 11 | Επικαιροποιημένο | Λογική οθόνη LCD και ισχύς οδηγού 3.3V |
| 12 | Επικαιροποιημένο | Λογική οθόνη LCD και ισχύς οδηγού 3.3V |
| 13 | Επικαιροποιημένο | Λογική οθόνη LCD και ισχύς οδηγού 3.3V |
| 14 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 15 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 16 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Δεν υπάρχει σύνδεση, αυτή η καρφίτσα θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. |
| 17 | REV_SCAN | Χαμηλή -> Κανονική λειτουργία. Υψηλή -> Οριζόντια και κάθετη αντίστροφη ανίχνευση |
| 18 | RXO0- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS. Διάδρομος O0 (απάνια) |
| 19 | RXO0+ | θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής LVDS. κανάλι O0 (άξεστο) |
| 20 | RXO1- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικού LVDS. Διάδρομος O1 (άξεστος) |
| 21 | RXO1+ | Θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής LVDS. Διάδρομος O1 (απάνια) |
| 22 | RXO2- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS. |
| 23 | RXO2+ | Θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής LVDS. Διάδρομος O2 (άξεστος) |
| 24 | LCD GND | Λογική οθόνης LCD και γείωση του οδηγού |
| 25 | RXOC- | Αρνητική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS. |
| 26 | RXOC+ | θετική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS. |
| 27 | LCD GND | Λογική οθόνης LCD και γείωση του οδηγού |
| 28 | RXO3- | Αρνητική είσοδος διαφορικών δεδομένων LVDS. Διάδρομος O3 ((odd) |
| 29 | RXO3+ | Θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής LVDS. Διάδρομος O3 (άξεστος) |
| 30 | RXE0- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικού LVDS. Διάδρομος E0 (ακόμη) |
| 31 | RXE0+ | θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής διακύμανσης LVDS. Διάδρομος E0 (ακόμη) |
| 32 | RXE1- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικού LVDS. Διάδρομος E1 (ακόμη) |
| 33 | RXE1+ | θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής διακύμανσης LVDS. κανάλι E1 (ακόμη) |
| 34 | LCD GND | Λογική οθόνης LCD και γείωση του οδηγού |
| 35 | RXE2- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS. Διάδρομος E2 (ακόμη) |
| 36 | RXE2+ | θετική είσοδος δεδομένων διαφορικής LVDS. κανάλι E2 (ακόμη) |
| 37 | RXEC- | Αρνητική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS (ακόμη) |
| 38 | RXEC+ | θετική είσοδος διαφορικού ρολογιού LVDS (ακόμη) |
| 39 | RXE3- | Αρνητική είσοδος δεδομένων διαφορικών LVDS. Διάδρομος E3 (ακόμη) |
| 40 | RXE3+ | θετική είσοδος δεδομένων διαφορικού LVDS. κανάλι E3 (ακόμη) |
Θέλω την οθόνη LCD 8 ψηφίων και το μέγεθος του περίγραμμα είναι 65x30x2.8mm;
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ στείλτε μας τις προδιαγραφές ή το σχέδιο σας. Αν δεν έχετε προδιαγραφές, μπορείτε να δώσετε δείγματα και θα σας προτείνουμε κατάλληλα προϊόντα ή να προσαρμόσουμε με βάση τις απαιτήσεις σας.
Αυτή η οθόνη LCD είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά είναι μεγάλο μέγεθος, έχετε κάποιο μικρότερο μέγεθος; Και το περιεχόμενο της οθόνης πρέπει να αλλάξει λίγο.
Για τις μονάδες LCD τύπου τμήματος, η τροποποίηση του μεγέθους του περιγράμματος ή του περιεχομένου της οθόνης απαιτεί μια νέα μονάδα γυαλιού LCD.
Αυτή η οθόνη LCD είναι τύπου HTN, αλλά θέλω τύπου STN, μπορείτε να το κάνετε;
Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο οθόνης σύμφωνα με το αίτημά σας.
Θέλω να προσαρμόσω μια νέα μονάδα LCD.
Παρακαλούμε στείλτε το σχέδιο σας ή δώστε το μέγεθος του σχεδίου, τις πληροφορίες οθόνης (τύπος γυαλιού, πολωτής, τύπος οθόνης, κατάσταση συνδέσμου, εύρος θερμοκρασίας, τάση τροφοδότησης, κατεύθυνση προβολής,συνθήκες οδήγησης).