Dieses 1,3-Zoll-OLED-Display verfügt über ein kontrastreiches Weiß-Schwarz-Display mit einer Auflösung von 128x64, angetrieben durch einen SH1106-Controller mit 30-Pin-FPC-Schnittstelle.
| Größe der Platte | 1.3 Zoll (Diagonal) |
| Entschließung | 128*64 Punkte |
| Anzeige Farbe | Weiß |
| Treiber-IC | SH1106 |
| FPC | 30 pin, Löten |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzeigemodus | OLED (organische Leuchtdiode) |
| Modulgröße | 34.5 ((W) * 23.0 ((H) * 1.427 ((D) mm |
| Anzeigebereich | 31.42 ((W) * 16.7 ((H) mm |
| Aktivbereich | 29.42 ((W) * 14.7 ((H) mm |
| Punktgröße | 0.21(W) * 0,21(H) mm |
| Punkte-Pitch | 0.23(W) * 0,23(H) mm |
| Laufwerk-IC | SH1106G |
| Spannung | VDD = 1,65 ~ 3,3 V, Vin = 3,5 ~ 4,2 V |
Ideal für tragbare Geräte (Smartwatches, Fitness-Tracker), Geräte, medizinische Geräte, Kommunikationsgeräte, elektronische Timer,und verschiedene industrielle Anwendungen, die eine hohe Sichtbarkeit erfordern.