Αυτή η οθόνη OLED 1,3 ιντσών διαθέτει υψηλής αντίθεσης λευκή-μαύρη οθόνη με ανάλυση 128x64, που τροφοδοτείται από ελεγκτή SH1106 με 30-pin συγκόλληση FPC.
| Μέγεθος πίνακα | 10,3 ίντσες (διαγώνια) |
| Απόφαση | 128*64 κουκίδες |
| Εμφάνιση χρώματος | Λευκό |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού | SH1106 |
| Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | 30pin, συγκόλληση |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τρόπος εμφάνισης | OLED (Οργανική Δίοδος Εκπομπής Φωτός) |
| Μέγεθος ενότητας | 34.5 ((W) * 23.0 ((H) * 1.427 ((D) mm |
| Περιοχή προβολής | 31.42 ((W) * 16.7 ((H) mm |
| Ενεργός χώρος | 29.42 ((W) * 14.7 ((H) mm |
| Μέγεθος κουκίδας | 0.21(W) * 0,21(H) mm |
| Σημείο ορόσημο | 0.23(W) * 0,23(H) mm |
| Δραστηριότητα IC | SH1106G |
| Τετάρτη | Το VDD=1,65~3,3V, το Vin=3,5~4,2V |
Ιδανικό για φορητές συσκευές (έξυπνα ρολόγια, ανιχνευτές γυμναστικής), όργανα, ιατρικό εξοπλισμό, συσκευές επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χρονόμετρους,και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν οθόνες υψηλής ορατότητας.