| البند | القيمة القياسية | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 1.3 | بوصة |
| نوع شاشة LCD | عادةً أسود | ... |
| عنصر القيادة | مصفوفة TFT نشطة | ... |
| عدد البكسلات | 240*3RGB ((H) X240 ((V) | النقاط |
| ترتيب البكسلات | شريط RGB | ... |
| مساحة النقاط (W * H) | 0.0975*00975 | ملم |
| المنطقة النشطة | 32.4 ((H) * 32.4 ((V) | ملم |
| حجم الخط الميكانيكي (W*H*T) | 44*44*309 | ملم |
| اتجاه الرؤية | في الساعة الثانية | - |
| مركز التحكم في سائق LCM | GC9A01 | - |
| واجهة LCM | واجهة SPI 4 BIT | - |
| عدد دبوس LCM | 24 | |
| مصابيح LED الضوء الخلفي | 2 | أجزاء |
| تيار الضوء الخلفي | 40 | mA |
| تشغيل الضوء الخلفي | 3.2 | V |
| درجة حرارة العمل | -20 إلى +70 | °C |
| درجة حرارة التخزين | -30 إلى +80 | °C |
| درجات اللومن | 500 | cd/m2 |
خيارات التعبئة:صناديق الكرتون، الخزانة، EPE، وعاء البثور. التغليف المخصص متاح بناء على حجم المنتج ومتطلبات العميل.
طرق الشحن:DHL ، FedEx ، EMS ، UPS ، الشحن الجوي ، أو الشحن البحري متاح بناءً على تفضيلات العميل.
طرق الدفع:خيارات الدفع المختلفة المتاحة لسهولة العملاء.