| アイテム | 基準値 | ユニット |
|---|---|---|
| サイズ | 1.3 | インチ |
| 液晶タイプ | 通常は黒 | -- |
| 駆動要素 | TFTアクティブマトリクス | -- |
| 画素数 | 240*3RGB(H)X240(V) | ドット |
| 画素配列 | RGBストライプ | -- |
| ピクセルピッチ (W*H) | 0.0975*0.0975 | mm |
| アクティブエリア | 32.4(高さ)*32.4(垂直) | mm |
| 機械的外形サイズ (W*H*T) | 44*44*3.09 | mm |
| 見る方向 | オールオクロック | - |
| LCMドライバーIC | GC9A01 | - |
| LCMインターフェース | SPI 4 ライン BIT インターフェイス | - |
| LCMピン数 | 24 | |
| バックライト LED | 2 | 個 |
| バックライト電流 | 40 | ミリアンペア |
| バックライト電圧 | 3.2 | V |
| 動作温度 | -20 ~ +70 | ℃ |
| 保管温度 | -30 ~ +80 | ℃ |
| ルーメン度 | 500 | cd/㎡ |
梱包オプション:カートンボックス、食器棚、EPE、ブリスタートレイ。製品のサイズと顧客の要件に基づいてカスタムパッケージを利用できます。
配送方法:お客様の好みに応じて、DHL、FedEx、EMS、UPS、航空輸送、または船便をご利用いただけます。
支払い方法:お客様の利便性を考慮して、さまざまな支払いオプションをご利用いただけます。