| รายการ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 1.3 | นิ้ว |
| ประเภท LCD | ปกติสีดำ | -- |
| องค์ประกอบไดรฟ์ | เมทริกซ์ TFT แบบแอคทีฟ | -- |
| จำนวนพิกเซล | 240*3RGB(H)X240(V) | จุด |
| การจัดเรียงพิกเซล | แถบ RGB | -- |
| ระยะพิทช์พิกเซล (กว้าง*สูง) | 0.0975*0.0975 | มม. |
| พื้นที่ใช้งาน | 32.4(H) * 32.4(V) | มม. |
| ขนาดโครงร่างทางกล (กว้าง*สูง*หนา) | 44*44*3.09 | มม. |
| ทิศทางการมอง | ทุกทิศทาง | - |
| LCM Driver IC | GC9A01 | - |
| อินเทอร์เฟซ LCM | อินเทอร์เฟซ SPI 4 Line BIT | - |
| จำนวนพิน LCM | 24 | |
| ไฟ LED แบ็คไลท์ | 2 | ชิ้น |
| กระแสไฟแบ็คไลท์ | 40 | mA |
| แรงดันไฟฟ้าแบ็คไลท์ | 3.2 | V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ถึง +80 | ℃ |
| องศา Lumens | 500 | cd/㎡ |
ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์: กล่องกระดาษแข็ง ตู้เสื้อผ้า ถาดพอง บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองตามขนาดผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า
วิธีการจัดส่ง: DHL, FedEx, EMS, UPS, การขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่งทางทะเลตามความต้องการของลูกค้า
วิธีการชำระเงิน: มีตัวเลือกการชำระเงินต่างๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้า