| ماده | ارزش استاندارد | واحد |
|---|---|---|
| اندازه | 1.3 | اینچ |
| نوع LCD | معمولا سیاه | ... |
| عنصر درایو | ماتریس فعال TFT | ... |
| تعداد پیکسل ها | 240*3RGB ((H) X240 ((V) | نقطه ها |
| ترتیب پیکسل | نوار RGB | ... |
| پیکسل پیچ (W*H) | 0.0975*00975 | mm |
| منطقه فعال | 32.4 ((H) * 32.4 ((V) | mm |
| اندازه طرح مکانیکی (W*H*T) | 44*44*309 | mm |
| جهت مشاهده | تمام ساعت | - |
| IC راننده LCM | GC9A01 | - |
| رابط LCM | رابط BIT خط SPI 4 | - |
| تعداد پین های LCM | 24 | |
| لامپ های روشن کننده پشتی | 2 | پی سی |
| جریان روشنایی پس زمینه | 40 | mA |
| ولتاژ روشنایی پس زمینه | 3.2 | V |
| دمای کار | -20 تا +70 | °C |
| دمای ذخیره سازی | -30 تا +80 | °C |
| درجه لومن | 500 | cd/m2 |
بسته بندی:جعبه های کارتن، کمد، EPE، سینی پف، بسته بندی سفارشی بر اساس اندازه محصول و نیازهای مشتری در دسترس است.
روش حمل و نقل:DHL، FedEx، EMS، UPS، حمل و نقل هوایی یا حمل و نقل دریایی بر اساس ترجیحات مشتری در دسترس است.
روش پرداخت:گزینه های مختلف پرداخت برای راحتی مشتری در دسترس است.