3,5-inch TFT LCD met resistief aanraakscherm 320×480 16-bits parallelle interface
Beschrijving
| Product: | 3,5 inch TFT LCD | Resolutie: | 320 × 480 Pixels (RGB) |
|---|---|---|---|
| Interface: | 16-bits Parallel (DBI Type B) | Afmetingen: | 54,48*84,71*3,25 mm |
| Kijkrichting: | 12 uur | Touchscreen: | Met resistief aanraakscherm |
| Driver IC: | ILI9488 | Contrastverhouding: | 250:1 |
| Touch Duurzaamheid: | 1.000.000+ Invoercycli | Oppervlakte Luminantie: | 300 Cd/m² (typisch) |
| Bedrijfstemperatuur: | -20℃ tot +70℃ | Conformiteit: | REACH & RoHS Conform |
Mechanische Afmetingen
![]()
Interface Pin Definitie
| NR. | PIN NAAM | I/O | Beschrijving |
| 1 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 2 | LED-K6 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 3 | LED-K5 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 4 | LED-K4 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 5 | LED-K3 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 6 | LED-K2 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 7 | LED-K1 | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Kathode |
| 8 | LED-A | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | LED Anode |
| 9 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 10 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 11 | VCC | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | 2,8V Voedingsbron |
| 12 | /RESET | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Reset Signaal Pin |
| 13 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 14 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 15--30 | DB15-DB0 | I/O | Datasignaal |
| 31 | /RD | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Lees strobe signaal ingangspin |
| 32 | /WR | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Schrijf strobe signaal ingangspin |
| 33 | RS | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Register selectie signaal |
| 34 | CS | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Ingangspin voor chip selectie signaal |
| 35 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 36 | IOVCC | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | 1,8V~2,8V Voedingsbron |
| 37 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 38 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 39 | YD | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. |
Touch Panel Pin |
| 40 | XR | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | |
| 41 | YU | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | |
| 42 | XL | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | |
| 43 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
| 44 | GND | Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten. | Voeding Massa |
Product Overzicht
Dit is een 3,5-inch TFT LCD resistief aanraakscherm module met een resolutie van 320×480. Het maakt gebruik van een 16-bits parallelle interface (MCU 8080) en is uitgerust met een ingebouwde driverchip (meestal ILI9488/ST7796) en een resistieve touchchip (XPT2046). Het ondersteunt 65K kleurendisplay en wordt geleverd met een PCB-basisplaat. Het kan direct worden aangepast aan ontwikkelborden zoals STM32 en Arduino, en is een veelgebruikte HMI (Human-Machine Interface) oplossing in embedded systemen.
Kernfuncties
Display Prestaties: 3,5 inch, 320×480 pixels, TFT true color, 65K kleuren (16bit RGB), helderheid ongeveer 300 cd/m², ondersteunt landschap/verticaal scherm wisselen.
Touch Type: Resistent touchscreen, ondersteunt drukdetectie, kan worden bediend met penpunt / vinger / handschoen, zeer goed bestand tegen interferentie, geschikt voor industriële en complexe omgevingen.
Interface Specificaties: 16-bits parallelle interface (8080 timing), snelle gegevensoverdracht, lage verversingsvertraging; compatibel met 3,3V/5V niveaus, compatibel met STM32, C51, Arduino, etc. platforms.
Fysieke Parameters: Vorm ongeveer 55×85mm, dikte ongeveer 3–4mm, bedrijfstemperatuur **-20℃~70℃**, industriële stabiliteit.
Driver en Touch IC: Gangbare LCD-drivers zijn ILI9488/ST7796, touch control is XPT2046, biedt complete routines en drivercode.
Hoofddoel
Industriële Controle HMI: Gebruikt voor PLC's, industriële controlecomputers en bedieningspanelen van apparatuur, het toont parameters, status en alarmen, en ondersteunt knop/touch bediening ter plaatse.
Embedded Ontwikkeling en DIY: Display en interactie-interfaces voor STM32/Arduino projecten (zoals intelligente terminals, datacollectoren, eenvoudige oscilloscopen).
Medische Apparatuur: Draagbare detectoren, monitoren, bloedglucosemeters, etc., weergave van vitale functies en testgegevens.
Smart Home Apparaten en IoT: Slimme bedieningspanelen, omgevingsmonitoren, centrale bediening in smart homes, realiseren statusweergave en touch bediening.
Consumentenelektronica: Draagbare spelers, elektronische woordenboeken, handheld apparaten, bieden kleurendisplay en touch input.
Voertuig en Beveiliging: Voertuigdiagnostische instrumenten, toegangscontrole terminals, aanwezigheidsmachines, geschikt voor scenario's met laag stroomverbruik en stabiele werking.
Samenvatting van Voordelen
16-bits parallelle poort: Snelle verversing, sterke real-time prestaties, geschikt voor dynamische interfaces.
Resistieve touch: Sterke omgevingsaanpassing, betrouwbaar in industriële scenario's.
Hoge compatibiliteit: Plug-and-play, rijke routines, korte ontwikkelcyclus.
Industriële stabiliteit: Breed temperatuurbereik, anti-interferentie, geschikt voor zware omgevingen.
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde Vragen:
1.Ik wil dat het LCD-display 8 cijfers toont en de buitenafmetingen 65x30x2,8 mm zijn...?
Antwoord: Geen probleem. Stuur ons eerst uw specificatie/tekening.
Als u de specificatie niet heeft, kunt u ook uw monsters aanleveren; wij zullen de geschikte aanbevelen als het standaardproducten zijn. Of we kunnen het voor u aanpassen op basis van uw eigen vereisten.2. Dit LCD is precies wat we willen, maar het is een groot formaat, hebben jullie een kleiner formaat? En de weergave-inhoud moet een beetje worden gewijzigd.Antwoord: Voor het segment type LCD-module, als u de buitenafmetingen of de weergave-inhoud wilt wijzigen, is een nieuwe LCD-glasmodule nodig. We moeten nieuwe mallen voor u openen.3. Dit LCD-display is van het HTN-type, maar ik wil het STN-type, kunt u dat maken?
Antwoord: Dat is in orde. We kunnen het voor u aanpassen volgens uw verzoek.
4. Ik wil een nieuwe LCD-module aanpassen. Kunt u dat doen? Antwoord: Ja, dat kunnen we. Stuur uw tekening. Als u die niet heeft, adviseer mij dan de buitenafmetingen van het LCD-display, weergave-informatie (Glasdikte, Polarizer, Display Type, Connector mode, Opslag Temp., Bedrijfstemperatuur & Voedingsspanning, Kijkrichting, drive condition), we kunnen het voor u aanpassen.
5. Wat is de doorlooptijd voor de tooling?
Antwoord: Over het algemeen kost het 15 tot 25 dagen na bevestiging van de tekening en betaling van de toolingkosten, we kunnen u de exacte tijd melden wanneer u de tekening bevestigt. 6. Kunt u ons monsters sturen ter controle?
Antwoord: Ja. Bestelling van monsters is beschikbaar.
Antwoord: Als we voorraad hebben van de standaardproducten, is de doorlooptijd één dag na betaling. Als het om massaproductie gaat voor speciale producten, is de doorlooptijd ongeveer 15-30 dagen. Stel dat we eerder klaar zijn, dan melden we de informatie van tevoren.