3Das 0,5-Zoll-RGB-transmissive IPS-Display mit einem kleinen TFT-Panel ist eine häufige Anzeigekomponente in tragbaren elektronischen Geräten und industriellen Steuerungsfeldern.
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 3.5 Zoll | Diagonal |
| Anzahl der Pixel | 320RGB ((H) x 480 ((V) | Bildpunkte |
| Anzeigebereich | 48.96 ((H) x73.44 ((V) | mm |
| Pixelpitch | 0.153 ((H) x0.153 ((V) | mm |
| Umrissdimension | 54.48 mal 84.71 mal 2.20 | mm |
| Anzeige Farbe | 262K | - Ich weiß nicht. |
| Lichtvermögen | 400 | Niete |
| Kontrastverhältnis | 500:1 | - Ich weiß nicht. |
| Schnittstelle | 4Line SPI | - Ich weiß nicht. |
| Laufwerk-IC | ILI9488 | - Ich weiß nicht. |
| Betriebstemperatur | - 20 bis 70 | °C |
| Speichertemperatur | -30 bis 80 | °C |
Verpackung:Kartons, Schränke, EPE, Blister Tray.
Versand:Express (DHL, Fedex, EMS, UPS), Luft- oder Seeschifffahrt sind je nach Kundenpräferenz verfügbar.